Error importing XML file to project

I have several XML files I've uploaded to Trados (TYPO 3 Localization Manager) but I'm getting several error messages for 1 file. It appears it doesn't like the formatting on the page but it's nothing we haven't had before (I think). Is someone able to look at the file and error message and tell me whether I can change something so that it will upload or if something about the page layout/content needs to be changed?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE TYPO3L10N [ <!ENTITY nbsp " "> ]>
<TYPO3L10N>
	<head>
		<t3_l10ncfg>5</t3_l10ncfg>
		<t3_sysLang>1</t3_sysLang>
		<t3_sourceLang>DE</t3_sourceLang>
		<t3_targetLang>en</t3_targetLang>
		<t3_baseURL>redaktion.tu.berlin/.../t3_baseURL>
		<t3_workspaceId>0</t3_workspaceId>
		<t3_count>119</t3_count>
		<t3_wordCount>1185</t3_wordCount>
		<t3_formatVersion>1.2</t3_formatVersion>
		<t3_l10nmgrVersion>9.2.0</t3_l10nmgrVersion>
	</head>
	<pageGrp id="25686" sourceUrl="redaktion.tu.berlin/index.php
		<data table="pages" elementUid="25686" key="pages:77578:title">Team</data>
		<data table="pages" elementUid="25686" key="pages:77578:shortcut">0</data>
		<data table="pages" elementUid="25686" key="pages:77578:shortcut_mode">0</data>
		<data table="pages" elementUid="25686" key="pages:77578:tx_yoastseo_score_readability">bad</data>
		<data table="pages" elementUid="25686" key="pages:77578:tx_yoastseo_score_seo">bad</data>
		<data table="pages" elementUid="25686" key="pages:77578:special_link_label">Zu unseren aktuellen Informationen</data>
		<data table="tt_content" elementUid="566019" key="tt_content:NEW/1/566019:header">Team</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447386" key="tt_content:NEW/1/447386:header">Fachgebietsleitung</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447388" key="tt_content:NEW/1/447388:header">Liebich</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447390" key="tt_content:NEW/1/447390:header">Liebich</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447393" key="tt_content:NEW/1/447393:header">Prof. Dr.-Ing. Robert Liebich</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447393" key="tt_content:NEW/1/447393:tx_freeteaser_link">t3://page?uid=25680</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447393" key="tt_content:NEW/1/447393:tx_freeteaser_link_text">mehr</data>
		<data table="tt_content" elementUid="414281" key="tt_content:NEW/1/414281:header">Sekretariat</data>
		<data table="tt_content" elementUid="414282" key="tt_content:NEW/1/414282:header">Roost</data>
		<data table="tt_content" elementUid="414284" key="tt_content:NEW/1/414284:header">Roost</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447382" key="tt_content:NEW/1/447382:header">Sprechstunde</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447382" key="tt_content:NEW/1/447382:bodytext" transformations="1"><p><strong>An folgenden Tagen entfällt die Sprechstunde bzw. gelten veränderte Sprechzeiten:</strong></p>
<p>28.11. - 02.12.2022 - Sprechstunde entfällt</p>
<p>19.12.2022 - Sprechstunde entfällt</p>
<p>20. - 23.12.2022 - Sekretariat ist ausschließlich telefonisch und per E-Mail / Webex erreichbar</p>
<p>27. - 30.12.2022 - Sprechstunde entfällt</p>
<p>02. - 04.01.2023 - Sekretariat ist ausschließlich telefonisch und per E-Mail / Webex erreichbar</p></data>
		<data table="tt_content" elementUid="748285" key="tt_content:NEW/1/748285:header">Service W 140</data>
		<data table="tt_content" elementUid="748303" key="tt_content:NEW/1/748303:header">Service - Buchung des Seminarraums W 140 im Labor für Maschinensysteme</data>
		<data table="tt_content" elementUid="748303" key="tt_content:NEW/1/748303:bodytext" transformations="1"><p>Zur Buchung des Seminarraums wenden Sie sich bitte an das Sekretariat des Fachgebietes, Frau Yamina Roost:</p>
<p>________________________________________________________________________________________________________</p>
<p>Zur Ausstattung des Raumes:</p>
<ul> 	<li>ca. 30 Plätze</li> 	<li>Kreidetafel</li> 	<li><strong>keine </strong>technische Ausstattung</li> </ul></data>
		<data table="tt_content" elementUid="748378" key="tt_content:NEW/1/748378:header">Belegungspläne</data>
		<data table="tt_content" elementUid="749041" key="tt_content:NEW/1/749041:header">2022</data>
		<data table="tt_content" elementUid="748372" key="tt_content:NEW/1/748372:header">2023</data>
		<data table="tt_content" elementUid="414287" key="tt_content:NEW/1/414287:header">Oberingenieur</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417334" key="tt_content:NEW/1/417334:header">Phan</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417335" key="tt_content:NEW/1/417335:header">Phan</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447371" key="tt_content:NEW/1/447371:header">Phan</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447372" key="tt_content:NEW/1/447372:header">Forschungsgebiet</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447373" key="tt_content:NEW/1/447373:header">Forschung</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447373" key="tt_content:NEW/1/447373:bodytext" transformations="1"><ul> 	<li><strong>Sonderforschungsbereich SFB-1029: </strong></li> </ul>
<p>TurbIN - Signifikante Wirkungsgradsteigerung durch gezielte, interagierende Verbrennungs- und Strömungsinstationaritäten in Gasturbinen<br /> &nbsp;</p>
<p><strong><em>SFB-1029/1 - B02:</em></strong></p>
<p>Beeinflussung der instationären Rotor-Stator-Wechselwirkung durch adaptive Schaufelsysteme bei periodischer Androsselung</p>
<p><strong><em>SFB-1029/2 - B01:</em></strong></p>
<p>Aktive Strömungskontrolle an Statorgittern bei periodisch-instationären Randbedingungen</p>
<ul> 	<li><strong>Fluid-Struktur-Piezoelektrik-Elastomer-Interaktion</strong></li> </ul>
<p><em>Experimentelle und numerische Untersuchungen</em> <em>des strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhaltens von piezo-adaptiven Verdichterschaufeln zur aktiven Beeinflussung instationärer Strömungseffekte infolge </em><em>einer hochfrequenten periodischen Verdichterandrosselung der pulsierenden druckerhöhenden Verbrennung in Gasturbinen</em></p></data>
		<data table="tt_content" elementUid="447374" key="tt_content:NEW/1/447374:header">Lehre</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447375" key="tt_content:NEW/1/447375:header">Lehre</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447375" key="tt_content:NEW/1/447375:bodytext" transformations="1"><p>Betreuung der Lehrveranstaltung "Beanspruchungsgerechtes Konstruieren"</p>
<ul> 	<li>Betreuung der Lehrveranstaltung "Auswuchttechnik"</li> 	<li>Betreuung der Lehrveranstaltung "Konstruktion 2"</li> 	<li>Betreuung von Studien-, Projekt-, Bachelor-, Masterarbeiten</li> </ul></data>
		<data table="tt_content" elementUid="447377" key="tt_content:NEW/1/447377:header">Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447379" key="tt_content:NEW/1/447379:header">Abschlussarbeiten</data>
		<data table="tt_content" elementUid="447379" key="tt_content:NEW/1/447379:bodytext" transformations="1"><p><strong>Abgeschlossene Arbeiten</strong></p>
<ol> 	<li>FEM-Simulation einer adaptiven Verdichterschaufel bei Aktuation durch DuraAct-Piezoaktoren</li> 	<li>Konzeptentwicklung für eine adaptive Verdichterschaufel mittels Piezoaktoren zur aktiven Strömungsbeeinflussung</li> 	<li>CFD simulation of a compressor blade for comparison and validation with XFOIL results</li> 	<li>FEM-Simulation einer adaptiven Verdichterschaufel mit Elastomerschicht bei Aktuation durch MFC-Piezoaktoren</li> 	<li>Untersuchung der Fluid-Struktur-Interaktion eines adaptiven Schaufelsystems bei Aktuation durch Piezoaktoren</li> </ol>
<ol> 	<li>Entwicklung eines Versuchsstandes zur Steuerung einer adaptiven Verdichterschaufel und zur Vermessung der Schaufelverformung mit piezoelektrischen Elementen</li> 	<li>Vebesserung und Automatisierung der Methode zur Analyse der strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhalten der adaptiven Schaufelsysteme</li> 	<li>Modifizierung und Auslegung der adaptiven Verdichterschaufel mittels Piezoaktor zur aktiven Strömungsbeeinflussung</li> 	<li>Variation der CFD- und Fluid-Struktur-Interaktion-Simulationen einer adaptiven Schaufel mittels Piezoaktoren</li> 	<li>Numerische Untersuchung des strukturdynamischen und strömungsmechanischen Verhaltens von adaptiven Verdichterschaufeln mit Elastomerschicht und Piezoaktor bei variabler Anströmung mittels Fluid-Struktur-Interaktion</li> 	<li>Konzipierung eines Androsselungssystems für eine Statorkaskade im Windkanal zur Abbildung einer hochfrequenten periodischen Zuströmwinkeländerung aufgrund pulsierender Verbrennung</li> 	<li>Entwurf eines Androsselungssystems für eine Statorkaskade im Windkanal zur Abbildung einer hochfrequenten periodischen Zuströmwinkeländerung aufgrund pulsierender Verbrennung</li> 	<li>Konzeptausarbeitung zur Fertigung und Erprobung des Prototyps eines Androsselungssystems für eine Statorkaskade im Windkanal zur Abbildung einer hochfrequenten periodischen Zuströmwinkeländerung aufgrund pulsierender Verbrennung</li> 	<li>Ermittlung von strukturdynamischen Designanforderungen für einen Triebwerkseinlauf zur Verwendung bei Annahmeläufen</li> </ol></data>
		<data table="tt_content" elementUid="417790" key="tt_content:NEW/1/417790:header">Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in der Lehre</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417831" key="tt_content:NEW/1/417831:header">Khoshnevis</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417911" key="tt_content:NEW/1/417911:header">Praktikumsobmann</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417911" key="tt_content:NEW/1/417911:bodytext" transformations="1"><p><strong><em>Praktikumsobmann für den Studiengang Maschinenbau der Fakultät V</em></strong></p>
<p><a href="www.vm.tu-berlin.de/.../
		<data table="tt_content" elementUid="417886" key="tt_content:NEW/1/417886:header">Khoshnevis</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417903" key="tt_content:NEW/1/417903:header">Khoshnevis</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417903" key="tt_content:NEW/1/417903:bodytext" transformations="1"><p>Aufgabenfelder</p>
<ul> 	<li>Betreuung und Organisation der Lehrveranstaltung <strong>Darstellung technischer Systeme </strong></li> 	<li>Betreuung und Organisation des Blockseminars Solid Edge (CAD)</li> 	<li>Betreuung und Organisation der Lehrveranstaltung <strong>Konstruktion und Werkstoffe </strong> (KoWe)</li> 	<li>Betreuung der Lehrveranstaltung <strong>Antriebstechnik</strong></li> </ul></data>
		<data table="tt_content" elementUid="417342" key="tt_content:NEW/1/417342:header">Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417346" key="tt_content:NEW/1/417346:header">Sarrazin</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417347" key="tt_content:NEW/1/417347:header">Sarrazin</data>
		<data table="tt_content" elementUid="944572" key="tt_content:NEW/1/944572:header">Aufgaben</data>
		<data table="tt_content" elementUid="944572" key="tt_content:NEW/1/944572:bodytext" transformations="1"><p>Aufgabenfelder</p>
<ul> 	<li>verantwortlicher Mitarbeiter für die Konstruktionslehre 2</li> 	<li>Betreuung von Abschlussarbeiten</li> </ul></data>
		<data table="tt_content" elementUid="417524" key="tt_content:NEW/1/417524:header">WiMi</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417520" key="tt_content:NEW/1/417520:header">Schilling</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417521" key="tt_content:NEW/1/417521:header">Schilling</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417549" key="tt_content:NEW/1/417549:header">Schilling</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417551" key="tt_content:NEW/1/417551:header">Forschungsgebiet</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417553" key="tt_content:NEW/1/417553:header">Forschungsgebiet</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417553" key="tt_content:NEW/1/417553:bodytext" transformations="1"><p>Gasfolienlager (Gas Foil Bearings, GFBs) sind ein innovatives Maschinenelement, bei dem durch die Drehbewegung des Rotors Luft zwischen Rotor und Lagerinnenwad gesogen wird. In diesem dünnen Luftfilm entstehen bei entsprechenden Drehzahlen ausreichend hohe Drücke um den Rotor zu tragen. Die Vorteile einer nicht vorhandenen Schmierung, die Ermöglichung sehr hoher Drehzahlen, ein robustes Temperaturverhalten und eine hohe Lebensdauer machen die Anwendung von GFBs insbesondere bei Turbomaschinen interessant.<br /> Beim Betrieb eines in Gasfolienlagern gelagerten Rotors treten Schwingungen auf die durch verschiedene Effekte im Fluidfilm und der Struktur hervorgerufen werden. Diese Schwingungen begrenzen den Betriebsbereich und können zu Schäden am Lager führen. Forschungsziel ist es diese Schwingungen durch geeignete Regelungskonzepte zu minimieren und so den nutzbaren Drehzahlbereich zu erweitern. &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p></data>
		<data table="tt_content" elementUid="417556" key="tt_content:NEW/1/417556:header">Ausgeschriebene Abschlussarbeiten</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417558" key="tt_content:NEW/1/417558:header">Abschlussarbeiten</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417558" key="tt_content:NEW/1/417558:bodytext"><![CDATA[<p><strong>Angebotene Arbeiten:</strong></p>
<ul> 	<li>Entwicklung eines Antriebs für einen High-Speed Parameteridentifikationsprüfstand</li> 	<li>Entwicklung eines High-Speed<br /> 	Parameteridentikationsprüfstandes für radiale Gas-Folien-Lager</li> 	<li>Ausarbeitung und Bewertung alternativer, elastischer Strukturen<br /> 	in radialen Gasfolienlagern mit optimierten mechanischen<br /> 	Eigenschaften</li> </ul>

<p>Nach Rücksprache ist auch die Betreuung weiterer externer oder interner Arbeiten möglich.</p>]]></data>
		<data table="tt_content" elementUid="417561" key="tt_content:NEW/1/417561:header">Lehre</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417562" key="tt_content:NEW/1/417562:header">Lehre</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417562" key="tt_content:NEW/1/417562:bodytext" transformations="1"><ul> 	<li>Betreuung der Lehrveranstaltung "Konstruktionslehre 2"</li> 	<li>Betreuung der Lehrveranstaltung "Auswuchttechnik"</li> 	<li>Betreuung von Studien-, Projekt-, Bachelor-, Masterarbeiten</li> </ul></data>
		<data table="tt_content" elementUid="483445" key="tt_content:NEW/1/483445:header">Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen in der Forschung</data>
		<data table="tt_content" elementUid="483447" key="tt_content:NEW/1/483447:header">Ahmadzadeh</data>
		<data table="tt_content" elementUid="483467" key="tt_content:NEW/1/483467:header">Ahmadzadeh</data>
		<data table="tt_content" elementUid="483478" key="tt_content:NEW/1/483478:header">Ahmazadeh</data>
		<data table="tt_content" elementUid="483478" key="tt_content:NEW/1/483478:bodytext" transformations="1"><p><strong>Forschungsgebiet</strong> <strong><em>SPP 2305 DFG-Projekt</em></strong><br /> "Standardisierte integrale Instrumentierung von Gasfolienlagern (GFB) zur Zustands- und Betriebsüberwachung" in Zusammenarbeit mit Professor Dr.-Ing. Clemens Gühmann, FG Elektronische Mess- und Diagnosetechnik der TU Berlin &nbsp; &nbsp;</p></data>
		<data table="tt_content" elementUid="728806" key="tt_content:NEW/1/728806:header">WiMi Forschung 2</data>
		<data table="tt_content" elementUid="728812" key="tt_content:NEW/1/728812:header">Sorgec</data>
		<data table="tt_content" elementUid="729424" key="tt_content:NEW/1/729424:header">Sorgec</data>
		<data table="tt_content" elementUid="729478" key="tt_content:NEW/1/729478:header">Sorgec</data>
		<data table="tt_content" elementUid="729478" key="tt_content:NEW/1/729478:bodytext" transformations="1"><p><strong>Forschungsgebiet &nbsp;DFG-Projekt </strong></p>
<p>„Axiale Gasfolienlager als schmierstofffreie Lagerung für hochdrehende Rotoren - Experimentelle Untersuchungen und numerische Vorhersage“</p></data>
		<data table="tt_content" elementUid="749053" key="tt_content:NEW/1/749053:header">WiMi Forschung 3</data>
		<data table="tt_content" elementUid="749065" key="tt_content:NEW/1/749065:header">Efe</data>
		<data table="tt_content" elementUid="749077" key="tt_content:NEW/1/749077:header">Efe</data>
		<data table="tt_content" elementUid="749101" key="tt_content:NEW/1/749101:header">Efe</data>
		<data table="tt_content" elementUid="749101" key="tt_content:NEW/1/749101:bodytext" transformations="1"><p><strong>Forschungsgebiet BMBF-finanziert</strong></p>
<p>"KMU-innovativ - Verbundprojekt Energieeffizienz und Klimaschutz: Modularer Lastverteilungsrahmen zur energie- und umweltschonenden Nutzlasterhöhung von Ladekranfahrzeugen (MoLaNu) - Teilprojekt 4: Numerische und experimentelle Strukturanalyse, Methodenentwicklung und Optimierung der Lastverteilungsrahmen"</p></data>
		<data table="tt_content" elementUid="417925" key="tt_content:NEW/1/417925:header">Werkstatt</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417930" key="tt_content:NEW/1/417930:header">Axel Grimm</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417931" key="tt_content:NEW/1/417931:header">Grimm</data>
		<data table="tt_content" elementUid="417934" key="tt_content:NEW/1/417934:header">Jürgen Grotzky</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418483" key="tt_content:NEW/1/418483:header">Grotzky</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418485" key="tt_content:NEW/1/418485:header">Oestreich</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418496" key="tt_content:NEW/1/418496:header">Oestreich</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418499" key="tt_content:NEW/1/418499:header">Werkstatt</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418500" key="tt_content:NEW/1/418500:header">Pfennig</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418501" key="tt_content:NEW/1/418501:header">Pfennig</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418503" key="tt_content:NEW/1/418503:header">Rakel</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418505" key="tt_content:NEW/1/418505:header">Rakel</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418908" key="tt_content:NEW/1/418908:header">Studentische Mitarbeiter*innen</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418911" key="tt_content:NEW/1/418911:header">Konstruktionslehre 2</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418914" key="tt_content:NEW/1/418914:header">KL2</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418929" key="tt_content:NEW/1/418929:header">Ghomashi</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418931" key="tt_content:NEW/1/418931:header">Goutham</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418934" key="tt_content:NEW/1/418934:header">Hamm</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418937" key="tt_content:NEW/1/418937:header">Richter</data>
		<data table="tt_content" elementUid="581836" key="tt_content:NEW/1/581836:header">KL2</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418940" key="tt_content:NEW/1/418940:header">Scheibe</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418943" key="tt_content:NEW/1/418943:header">Zackrisson</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418944" key="tt_content:NEW/1/418944:header">Zöttl</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418957" key="tt_content:NEW/1/418957:header">Stud. Mitarbeiter</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418959" key="tt_content:NEW/1/418959:header">Darstellung technischer Systeme</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418960" key="tt_content:NEW/1/418960:header">DTS</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418963" key="tt_content:NEW/1/418963:header">Borchers</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418996" key="tt_content:NEW/1/418996:header">Höcker</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419023" key="tt_content:NEW/1/419023:header">Velikov</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418969" key="tt_content:NEW/1/418969:header">Dai</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419000" key="tt_content:NEW/1/419000:header">Kenfack</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419026" key="tt_content:NEW/1/419026:header">Vogel</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418990" key="tt_content:NEW/1/418990:header">Feldges</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418998" key="tt_content:NEW/1/418998:header">Koc</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419029" key="tt_content:NEW/1/419029:header">Zimmermann</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418993" key="tt_content:NEW/1/418993:header">Hilsky</data>
		<data table="tt_content" elementUid="418999" key="tt_content:NEW/1/418999:header">Rieber</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419031" key="tt_content:NEW/1/419031:header">Gastwissenschaftler*innen / Humboldt-Stipendiat*innen</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419057" key="tt_content:NEW/1/419057:header">Prof. Dr. Rodrigo Nicoletti</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419057" key="tt_content:NEW/1/419057:bodytext" transformations="1"><p><a href="www.sem.eesc.usp.br/.../rodrigo-nicoletti">Prof. Dr.-Ing. Rodrigo Nicoletti</a></p>
<p>(University of São Paulo - USP)</p>
<p>Verleihung eines Capes-Humboldt-Forschungsstipendium durch die Alexander von Humboldt-Stiftung</p>
<p>01.09.2016 - 31.08.2017 am Fachgebiet Konstruktion und Produktzuverlässigkeit</p></data>
		<data table="tt_content" elementUid="419148" key="tt_content:NEW/1/419148:header">Tanusree Chakraborty</data>
		<data table="tt_content" elementUid="419148" key="tt_content:NEW/1/419148:bodytext" transformations="1"><p><a href="web.iitd.ac.in/.../">Prof. Dr. Tanusree Chakraborty</a></p>
<p>(Indian Institute of Technology Delhi - IIT)</p>
<p>Verleihung eines Humboldt-Forschungsstipendiums für erfahrene Wissenschaftler*innen durch die Alexander von Humboldt-Stiftung</p>
<p>01.11.2019 - 31.01.2020 am Fachgebiet Konstruktion und Produktzuverlässigkeit</p>
<p>Ein zweiter Aufenthalt war für den Zeitraum 01.05. - 31.07.2021 geplant, musste aufgrund der Covid-Pandemie jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden.</p></data>
	</pageGrp>
</TYPO3L10N>
Screenshot of Trados Studio task results showing 0 errors and 18 warnings with details of each warning, including issues with hexadecimal value 0x1C, unexpected DTD declaration, and invalid syntax in an XML file.



Generated Image Alt-Text
[edited by: RWS Community AI at 8:17 AM (GMT 0) on 15 Nov 2024]